sojuszpiwosze

Wydobycie deuteru
T#123448
Facebook
MrWhite

Ilość edycji wpisu: 1
#802259 14.11.2011 21:35:08
Zastanawia mnie ostatnio różnica w wydobyciu deuteru a dokładniej czemu jest tak widoczna dla poniższych planet. Jak ktoś ma podobne temperatury proszę o wklejenie przedziału

Temperatura -86-46
62 5.193.405.456 -51.394.979 12.799.007
63 5.804.887.066 -57.446.323 6.747.663
64 6.486.730.944 -64.193.986 0
65 7.246.894.726 -71.716.719 -7.522.733
66 8.094.223.956 -80.102.058 -15.908.072
67 9.038.550.084 -89.447.299 -25.253.313
68 10.090.799.198 -99.860.566 -35.666.580
69 11.263.112.635 -111.462.014 -47.268.028
70 12.568.980.766 -124.385.146 -60.191.160
71 14.023.391.398 -138.778.284

Temperatura -83 -43
59 3.685.645.062 -36.745.398 9.223.718
60 4.122.924.984 -41.105.022 4.864.094
61 4.610.804.441 -45.969.116 0
62 5.155.030.539 -51.394.979 -5.425.863
63 5.761.993.812 -57.446.323 -11.477.207
64 6.438.799.434 -64.193.986 -18.224.870
65 7.193.346.243 -71.716.719 -25.747.603
66 8.034.414.419 -80.102.058 -34.132.942
67 8.971.762.768 -89.447.299 -43.478.183
68 10.016.236.643 -99.860.566

może jest to błąd ?
wie ktoś jak jest liczone wydobycie ?
wpis edytowany 14.11.2011 21:36:45
konserwator poziom 2 Administrator 
Lokalizacja: Szczecin<-->Dersum
Ilość edycji wpisu: 1
#802290 14.11.2011 22:37:01
    MrWhite pisze:

    ......
    Temperatura -86-46
    62 5.193.405.456 -51.394.979 12.799.007

    Temperatura -83 -43
    62 5.155.030.539 -51.394.979 -5.425.863
    ......


50kk różnicy.
White, to tak dużo? Bo sam już nie wiem płacze
wpis edytowany 14.11.2011 22:46:06
MrWhite
#802303 14.11.2011 23:31:09
na -3 stopniach ? Mi sie wydaje sporo a wiec na 100 stopniach różnica winna byc x 100 a tak nie jest wiec jak to jest przeliczane ?
Jack1921
#802359 15.11.2011 08:08:12
Wiem że na Ogame było tak że im dalej od słońca tym większe wydobycie...
Wydobycie deuteru
T#123448
Facebook
Aby pisać na forum musisz się zalogować !!!
rss · kontakt · załóż własne forum · TestHub.pl · korzystasz z forum? wesprzyj projekt!